大谷 .435 1本 8打点 9得点 6三振 10四球 0死球
吉田 .409 2本 13打点 5得点 1三振 4四球 4死球
近藤 .346 1本 5打点 9得点 9三振 8四球 0死球
岡本 .333 2本 7打点 5得点 4三振 8四球 1死球
ヌー .269 0本 4打点 7得点 6三振 6四球 1死球
村上 .231 1本 6打点 6得点 13三振 6四球 0死球
牧原 .500 0本 1打点 1得点 0三振 0四球 0死球
中村 .429 0本 1打点 3得点 1三振 4四球 0死球
中野 .300 0本 0打点 6得点 1三振 4四球 1死球
山田 .267 0本 2打点 1得点 5三振 5四球 0死球
源田 .250 0本 2打点 1得点 2三振 5四球 0死球
牧牧 .200 2本 2打点 2得点 2三振 1四球 0死球
山川 .200 0本 2打点 0得点 1三振 0四球 0死球
甲斐 .091 0本 2打点 0得点 5三振 3四球 0死球
大城 .000 0本 0打点 0得点 1三振 0四球 0死球
周東 .000 0本 0打点 1得点 1三振 0四球 0死球
吉田 .409 2本 13打点 5得点 1三振 4四球 4死球
近藤 .346 1本 5打点 9得点 9三振 8四球 0死球
岡本 .333 2本 7打点 5得点 4三振 8四球 1死球
ヌー .269 0本 4打点 7得点 6三振 6四球 1死球
村上 .231 1本 6打点 6得点 13三振 6四球 0死球
牧原 .500 0本 1打点 1得点 0三振 0四球 0死球
中村 .429 0本 1打点 3得点 1三振 4四球 0死球
中野 .300 0本 0打点 6得点 1三振 4四球 1死球
山田 .267 0本 2打点 1得点 5三振 5四球 0死球
源田 .250 0本 2打点 1得点 2三振 5四球 0死球
牧牧 .200 2本 2打点 2得点 2三振 1四球 0死球
山川 .200 0本 2打点 0得点 1三振 0四球 0死球
甲斐 .091 0本 2打点 0得点 5三振 3四球 0死球
大城 .000 0本 0打点 0得点 1三振 0四球 0死球
周東 .000 0本 0打点 1得点 1三振 0四球 0死球
【【WBC優勝】侍ジャパン打撃成績】の続きを読む